A. | Compose a blog entry | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||||||||
17 | 13 | 38 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||
B. | 2005 Michelin at Las Vegas champion(F,L) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||
29 | 45 | 24 | 3 | 11 | 20 | 35 | 6 | ||||||||||||||||
C. | Kiwi Champions Tour TGC analyst(L) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||
39 | 43 | 26 | 1 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||
D. | "Lumpy" (L) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||
30 | 9 | 41 | 21 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
E. | Short-game guru(L) | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||||||||
16 | 32 | 42 | 25 | 14 | |||||||||||||||||||
F. | 2006 Euro Ryder Cup captain, for short | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||
7 | 23 | 15 | 44 | 36 | 34 | ||||||||||||||||||
G. | 1973/1975 GB&I Ryder Cup captain(L) | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||
8 | 27 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
H. | Standard golf ball color | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||||||||
37 | 33 | 18 | 10 | 12 |
_ | _ | ' | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | ||||||||||||
1C | 2G | 3B | █ | 4G | 5D | 6B | █ | 7F | 8G | 9D | |||||||||||||
_ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | ||||||||||||
10H | 11B | 12H | 13A | █ | 14E | 15F | 16E | █ | 17A | 18H | 19D | ||||||||||||
█ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | - | █ | _ | ||||||||||||
█ | 20B | 21D | █ | 22C | 23F | 24B | 25E | █ | █ | █ | 26C | ||||||||||||
_ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | ||||||||||||
27G | 28A | █ | 29B | 30D | 31A | 32E | 33H | 34F | 35B | █ | 36F | ||||||||||||
█ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
█ | 37H | 38A | 39C | █ | 40C | 41D | █ | 42E | 43C | 44F | 45B |
No comments:
Post a Comment