Monday, July 02, 2007
Scramble 20 Answer
Scramble 20
_ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | |||||||||||||||
_ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||||||
█ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||||||
_ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | █ | █ | |||||||||||||||
E | H | A | E | A | K | R | O | R | R | A | A | A | F | E | |||||||||||||||
I | L | G | L | F | N | N | I | R | M | E | D | P | H | P | |||||||||||||||
I | N | M | T | I | O | H | E | B | E | G | G | T | P | Y | |||||||||||||||
T | O | U | T | S | T | E |
| A | D | I | L |
| S |
| |||||||||||||||
|
|
| U |
| |||||||||||||||||||||||||
Friday, August 25, 2006
Scramble-Up 19 Answer
Scramble-Up 19
_ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | |||||||||||||||
█ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | |||||||||||||||
_ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | █ | _ | _ | _ | |||||||||||||||
A | E | C | N | G | A | A | B | P | F | A | F | E | A | N | |||||||||||||||
T | O | I | A | L | H | A | M | O | I | E | R | F | B | S | |||||||||||||||
B | O | I | H | Y |
| G | O | L | R | M | T | N | O | T | |||||||||||||||
I | T | N | L | I | S | L | E | O | O | S | U | ||||||||||||||||||
| N | M | L |
|
| W | |||||||||||||||||||||||
Tuesday, August 15, 2006
Scramble-Up 18 Answer
Scramble-Up 18
_ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | ||||||||||||||||
_ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | █ | █ | ||||||||||||||||
F | C | D | G | E | A | C | A | B | E | I | E | B | E | C | A | ||||||||||||||||
N | E | E | R | E | D | N | D | O | N | M | N | G | S | I | E | ||||||||||||||||
R | H | I | T | O | F | N | G | T | O | O | T | N | T | N | |||||||||||||||||
T | I | N |
| Y | I |
| I |
| S | O | T |
| W | O | |||||||||||||||||
X | T |
| X | L | T | U |
|
| |||||||||||||||||||||||
Friday, August 04, 2006
Scramble-Up 17 Answer
Scramble-Up 17
_ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | ||||||||||||||||
_ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | ||||||||||||||||
_ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | ||||||||||||||||
_ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | ||||||||||||||||
_ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | █ | █ | ||||||||||||||||
I | D | M | C | A | A | B | A | B | B | H | I | L | G | G | D | ||||||||||||||||
L | F | T | H | O | E | L | F | E | T | J | I | N | L |
| E | ||||||||||||||||
N | U | S | P | T | L | L | O | L | I | S | T |
| O | ||||||||||||||||||
O |
|
| U | S | U | R | S | Y | W | O | S |
|
|
| T | ||||||||||||||||
O |
| Y | U |
| T |
|
| Y | U | U | |||||||||||||||||||||
|
|
|
Tuesday, July 25, 2006
Scramble-Up 16 Answer
Scramble-Up 16
_ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | ||||||||||||||||
_ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | ||||||||||||||||
█ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | ||||||||||||||||
_ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||
█ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | . | █ | ||||||||||||||||
A | B | A | A | F | F | H | A | G | D | O | A | E | A | E | E | ||||||||||||||||
E | E | H | C | G | M | I | I | M | E | T | H | H | B | F | O | ||||||||||||||||
F | N | N | I | K | O | R | L | M | E | O | N | D | G | S | |||||||||||||||||
I | T | S | M | O | O | U | N | N | H | S | O | O | R |
| |||||||||||||||||
T | S | W | O | T | L | T |
| R |
| ||||||||||||||||||||||
U | W | T |
Tuesday, July 11, 2006
Scramble-Up 15 Answer
Scramble-Up 15
_ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | |||||||||||||||
_ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | |||||||||||||||
_ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | |||||||||||||||
_ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | |||||||||||||||
_ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | |||||||||||||||
A | I | P | I | D | F | L | A | O | B | A | B | G | D | E | |||||||||||||||
C | O | W | W | D | O | P | D |
| B | A | C | K | R | F | |||||||||||||||
I | R | Y |
| I | R |
| I |
| B | E | N | L | Y | K | |||||||||||||||
L | T |
| O | U | I |
| C | O | U | L |
|
| |||||||||||||||||
N | T |
| O | R |
| D | O | T | |||||||||||||||||||||
Monday, July 03, 2006
Scramble Square 1 Answer
Scramble Square 1
Tuesday, June 20, 2006
Scramble-Up 14 Answer
Scramble-Up 14
Here's what Geoff Ogilvy had to say half way through the U.S. Open:
_ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | ||||||||||||||||
_ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||
_ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | . | █ | █ | ||||||||||||||||
I | F | E | L | E | M | C | A | D | E | E | E | H | A | ||||||||||||||||
I | G | H | N | F | U | H | E | E | G | D | O | O | E | ||||||||||||||||
N | S | I | T | O | I | G | N | S | H | T | I | ||||||||||||||||||
N | Y | O | T | S | I | N | R | T | H | W | R | ||||||||||||||||||
R | O | U | T | T | N | U | T | Y | U | ||||||||||||||||||||
T | Y | O |
Tuesday, May 09, 2006
Scramble-Up 13 Answer
Scramble-Up 13
_ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||
' | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | █ | _ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | █ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||
_ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | ' | _ | _ | █ | _ | _ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | . | ||||||||||||||||
D | C | E | A | A | F | I | A | E | A | E | A | E | A | E | H | ||||||||||||||||
E | I | G | H | G | I | O | B | G | L | H | D | P | B | G | O | ||||||||||||||||
E | N | K | T | H | N | S | I | G | T | M | E | M | O | R | |||||||||||||||||
I | N | S | O | O | N | N | U | O | O | P | O | U | |||||||||||||||||||
I | R | T | P | O | Y | O | T | R | Y | Y | |||||||||||||||||||||
T | P | T |
Thursday, January 05, 2006
Scramble-Up 12 Answer
Scramble-Up 12
_ | █ | _ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | |||||||||||||||
█ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | █ | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | █ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | |||||||||||||||
_ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | _ | █ | _ | |||||||||||||||
█ | _ | _ | _ | _ | █ | _ | █ | _ | _ | _ | _ | █ | █ | █ | |||||||||||||||
G | E | A | C | S | E | A | H | E | A | A | E | F | A | I | |||||||||||||||
I | G | D | D | T | I | G | O | M | A | K | I | M | E | O | |||||||||||||||
P | M | I | E | T | O | O | P | D | D | P | T | T | O | ||||||||||||||||
R | O | N | S | V | T | R | P | L | T | Y | T | ||||||||||||||||||
U | O | T | R | R | Y | ||||||||||||||||||||||||
T | R | U |












